温馨提示:这篇文章已超过374天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
排名 | 品牌 | 市场份额 | 售后服务评分 | 产品线丰富度 | 价格区间 | 特色功能 | 售后服务网点数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25% | 4.8 | 丰富 | 5000-15000元 | 智能温控、APP远程控制 | 50+ |
2 | 美的 | 20% | 4.6 | 中等 | 4000-12000元 | 节能模式、静音运行 | 40+ |
3 | 万家乐 | 15% | 4.5 | 丰富 | 3500-10000元 | 防冻保护、智能除垢 | 30+ |
4 | 林内 | 10% | 4.7 | 中等 | 6000-18000元 | 进口核心部件、恒温控制 | 25+ |
5 | 博世 | 8% | 4.6 | 丰富 | 7000-20000元 | 高效换热、低氮燃烧 | 20+ |
6 | 能率 | 7% | 4.5 | 中等 | 5500-15000元 | 变频节能、智能自诊断 | 18+ |
7 | 约克 | 6% | 4.4 | 丰富 | 6500-18000元 | 舒适送风、多重安全保护 | 15+ |
8 | 阿里斯顿 | 5% | 4.3 | 中等 | 4800-12000元 | 智能变频、防冻保护 | 12+ |
9 | 史密斯 | 4% | 4.2 | 丰富 | 7000-22000元 | 进口技术、超长质保 | 10+ |
10 | 格兰富 | 3% | 4.1 | 中等 | 6000-16000元 | 静音泵、智能控制 | 8+ |
11 | 菲斯曼 | 2% | 4.0 | 丰富 | 8000-25000元 | 进口品牌、高能效比 | 6+ |
12 | 威能 | 2% | 4.0 | 中等 | 7500-20000元 | 德国技术、智能化控制 | 5+ |
13 | 小松鼠 | 1% | 3.9 | 中等 | 5000-14000元 | 智能变频、防冻保护 | 4+ |
14 | 特灵 | 1% | 3.8 | 中等 | 6500-18000元 | 变频节能、智能控制 | 3+ |
15 | 长虹 | 1% | 3.7 | 中等 | 4500-12000元 | 智能温控、静音运行 | 2+ |
16 | TCL | 1% | 3.6 | 中等 | 4000-10000元 | 智能化控制、防冻保护 | 1+ |
17 | 樱花 | 1% | 3.5 | 中等 | 4800-12000元 | 智能变频、防冻保护 | 1+ |
18 | 华帝 | 1% | 3.4 | 中等 | 4500-10000元 | 智能温控、静音运行 | 1+ |
19 | 奥克斯 | 1% | 3.3 | 中等 | 4000-9000元 | 智能化控制、防冻保护 | 1+ |
20 | 格力 | 1% | 3.2 | 中等 | 4500-10000元 | 智能温控、静音运行 | 1+ |
21 | 海信 | 1% | 3.1 | 中等 | 4000-9000元 | 智能化控制、防冻保护 | 1+ |
22 | 志高 | 1% | 3.0 | 中等 | 4500-10000元 | 智能温控、静音运行 | 1+ |
23 | 康佳 | 1% | 2.9 | 中等 | 4000-9000元 | 智能化控制、防冻保护 | 1+ |
24 | 方太 | 1% | 2.8 | 中等 | 4500-10000元 | 智能温控、静音运行 | 1+ |
25 | 老板 | 1% | 2.7 | 中等 | 4000-9000元 | 智能化控制、防冻保护 | 1+ |
26 | 苏泊尔 | 1% | 2.6 | 中等 | 4500-10000元 | 智能温控、静音运行 | 1+ |
27 | 九阳 | 1% | 2.5 | 中等 | 4000-9000元 | 智能化控制、防冻保护 | 1+ |
28 | 美的格 | 1% | 2.4 | 中等 | 4500-10000元 | 智能温控、静音运行 | 1+ |
29 | 新飞 | 1% | 2.3 | 中等 | 4000-9000元 | 智能化控制、防冻保护 | 1+ |
30 | 小天鹅 | 1% | 2.2 | 中等 | 4500-10000元 | 智能温控、静音运行 | 1+ |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...