排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品线 | 市场份额 | 营业收入(亿元) | 研发投入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信激光电视 | 2014年 | 青岛 | 激光电视、激光投影仪 | 35.6% | 120 | 15 |
2 | 长虹激光电视 | 2015年 | 绵阳 | 激光电视、激光投影仪 | 28.2% | 90 | 12 |
3 | 微鲸激光电视 | 2015年 | 南京 | 激光电视、激光投影仪 | 16.4% | 60 | 8 |
4 | 极米激光电视 | 2013年 | 成都 | 激光电视、激光投影仪 | 12.6% | 45 | 6 |
5 | 坚果激光电视 | 2016年 | 深圳 | 激光电视、激光投影仪 | 9.8% | 35 | 5 |
6 | 当贝激光电视 | 2019年 | 深圳 | 激光电视、激光投影仪 | 7.2% | 25 | 4 |
7 | 小明激光电视 | 2018年 | 深圳 | 激光电视、激光投影仪 | 6.4% | 20 | 3 |
8 | 爱普生激光电视 | 1942年 | 日本长野 | 激光电视、激光投影仪 | 5.6% | 18 | 2 |
9 | 索尼激光电视 | 1946年 | 日本东京 | 激光电视、激光投影仪 | 4.8% | 15 | 2 |
10 | 三星激光电视 | 1938年 | 韩国首尔 | 激光电视、激光投影仪 | 4.2% | 12 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...