排名 | 电视机构 | 国家 | 成立年份 | 总部所在地 | 覆盖范围 | 主要频道 | 年收入(亿美元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1948 | 纽约市 | 全球 | ABC、ESPN、Freeform | 34.1 | 25,000 | |
2 | 英国广播公司 | 英国 | 1922 | 伦敦 | 全球 | BBC One、BBC Two、BBC News | 5.5 | 22,000 |
3 | 中国中央电视台 | 中国 | 1958 | 北京 | 中国 | CCTV-1、CCTV-2、CCTV-3 | 10.5 | 15,000 |
4 | 日本放送协会 | 日本 | 1950 | 东京 | 日本 | NHK综合、NHK教育 | 5.2 | 10,000 |
5 | 德国电视二台 | 德国 | 1963 | 美因茨 | 德国 | ZDF、ZDFneo、ZDFinfo | 3.2 | 8,000 |
6 | 法国电视一台 | 法国 | 1935 | 巴黎 | 法国 | TF1、TFX、LCI | 2.8 | 7,000 |
7 | 印度广播公司 | 印度 | 1936 | 新德里 | 印度 | Doordarshan、DD National、DD News | 1.5 | 5,000 |
8 | 加拿大广播公司 | 加拿大 | 1936 | 渥太华 | 加拿大 | CBC、CBC Radio、CBC Gem | 1.3 | 4,000 |
9 | 澳大利亚广播公司 | 澳大利亚 | 1932 | 悉尼 | 澳大利亚 | ABC TV、ABC Radio、ABC News | 1.2 | 3,000 |
10 | 意大利广播电视公司 | 意大利 | 1954 | 罗马 | 意大利 | Rai 1、Rai 2、Rai 3 | 2.5 | 6,000 |
11 | 西班牙国家电视台 | 西班牙 | 1956 | 马德里 | 西班牙 | La 1、La 2、Teledeporte | 1.8 | 5,000 |
12 | 墨西哥电视公司 | 墨西哥 | 1950 | 墨西哥城 | 墨西哥 | Televisa、Canal 5、Las Estrellas | 2.2 | 6,000 |
13 | 巴西环球电视网 | 巴西 | 1965 | 里约热内卢 | 巴西 | Rede Globo、GloboNews、SporTV | 2.0 | 5,000 |
14 | 韩国放送公社 | 韩国 | 1973 | 首尔 | 韩国 | KBS1、KBS2、KBS World | 1.6 | 4,000 |
15 | 俄罗斯第一频道 | 俄罗斯 | 1995 | 莫斯科 | 俄罗斯 | Channel One、Perviy Kanal、Domashny | 1.4 | 3,000 |
16 | 乌克兰国家电视台 | 乌克兰 | 1991 | 基辅 | 乌克兰 | UA:Pershyi、UA:Druhyi、UA:Kultura | 0.8 | 2,000 |
17 | 南非广播公司 | 南非 | 1936 | 约翰内斯堡 | 南非 | SABC 1、SABC 2、SABC 3 | 0.9 | 2,500 |
18 | 阿根廷公共电视台 | 阿根廷 | 1973 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | TV Pública、Encuentro、Pakapaka | 0.7 | 2,000 |
19 | 印度尼西亚国家电视台 | 印度尼西亚 | 1962 | 雅加达 | 印度尼西亚 | TVRI、TVRI Sport、TVRI World | 0.6 | 1,500 |
20 | 泰国皇家电视台 | 泰国 | 1955 | 曼谷 | 泰国 | Channel 3、Channel 5、Channel 7 | 0.5 | 1,000 |
21 | 菲律宾广播公司 | 菲律宾 | 1939 | 奎松市 | 菲律宾 | PBC、PBS、DZMM | 0.4 | 800 |
22 | 越南国家电视台 | 越南 | 1970 | 河内 | 越南 | VTV1、VTV3、VTV6 | 0.3 | 500 |
23 | 巴基斯坦国家电视台 | 巴基斯坦 | 1964 | 堡 | 巴基斯坦 | PTV Home、PTV News、PTV Sports | 0.2 | 400 |
24 | 尼日利亚广播公司 | 尼日利亚 | 1957 | 阿布贾 | 尼日利亚 | NTA 1、NTA 2、NTA News | 0.1 | 300 |
25 | 肯尼亚广播公司 | 肯尼亚 | 1962 | 内罗毕 | 肯尼亚 | KBC 1、KBC 2、KBC News | 0.1 | 250 |
26 | 摩洛哥国家电视台 | 摩洛哥 | 1962 | 拉巴特 | 摩洛哥 | Al Aoula、2M TV、Arryadia | 0.1 | 200 |
27 | 埃及国家电视台 | 埃及 | 1960 | 开罗 | 埃及 | ETV 1、ETV 2、ETV News | 0.1 | 150 |
28 | 土耳其广播电视总局 | 土耳其 | 1964 | 安卡拉 | 土耳其 | TRT 1、TRT 2、TRT Haber | 0.1 | 100 |
29 | 伊朗共和国广播电视台 | 伊朗 | 1979 | 德黑兰 | 伊朗 | IRIB TV1、IRIB TV2、IRIB TV3 | 0.1 | 80 |
30 | 沙特阿拉伯广播公司 | 沙特阿拉伯 | 1963 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | SBC 1、SBC 2、SBC News | 0.1 | 50 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...