排名 | 厂家名称 | 产量(万台) | 市场份额(%) | 销售额(亿元) | 利润率(%) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 1000 | 20 | 200 | 15 | 50000 |
2 | 美的集团 | 800 | 16 | 160 | 12 | 40000 |
3 | 海尔集团 | 600 | 12 | 120 | 10 | 30000 |
4 | TCL集团 | 500 | 10 | 100 | 8 | 25000 |
5 | 长虹集团 | 400 | 8 | 80 | 6 | 20000 |
6 | 奥克斯集团 | 300 | 6 | 60 | 5 | 15000 |
7 | 海信集团 | 250 | 5 | 50 | 4 | 12000 |
8 | 科龙集团 | 200 | 4 | 40 | 3 | 10000 |
9 | 志高集团 | 150 | 3 | 30 | 2 | 8000 |
10 | 华意集团 | 100 | 2 | 20 | 1 | 5000 |
11 | 康佳集团 | 90 | 1.8 | 18 | 0.9 | 4500 |
12 | 大金集团 | 80 | 1.6 | 16 | 0.8 | 4000 |
13 | 三菱电机 | 70 | 1.4 | 14 | 0.7 | 3500 |
14 | 日立集团 | 60 | 1.2 | 12 | 0.6 | 3000 |
15 | 松下集团 | 50 | 1 | 10 | 0.5 | 2500 |
16 | 东芝集团 | 40 | 0.8 | 8 | 0.4 | 2000 |
17 | 夏普集团 | 30 | 0.6 | 6 | 0.3 | 1500 |
18 | 三洋集团 | 25 | 0.5 | 5 | 0.2 | 1200 |
19 | LG集团 | 20 | 0.4 | 4 | 0.1 | 1000 |
20 | 三星集团 | 15 | 0.3 | 3 | 0.05 | 800 |
21 | 富士通集团 | 10 | 0.2 | 2 | 0.04 | 500 |
22 | 东菱集团 | 9 | 0.18 | 1.8 | 0.03 | 450 |
23 | 科宝集团 | 8 | 0.16 | 1.6 | 0.02 | 400 |
24 | 新科集团 | 7 | 0.14 | 1.4 | 0.01 | 350 |
25 | 海信科龙 | 6 | 0.12 | 1.2 | 0.005 | 300 |
26 | TCL科龙 | 5 | 0.1 | 1 | 0.004 | 250 |
27 | 美的华意 | 4 | 0.08 | 0.8 | 0.003 | 200 |
28 | 格力美的 | 3 | 0.06 | 0.6 | 0.002 | 150 |
29 | 海尔TCL | 2 | 0.04 | 0.4 | 0.001 | 100 |
30 | 志高奥克斯 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0.0005 | 50 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...