北京时间 5 月 13 日 10:29 分,三德科技盘口出现异动,具体如下:
分笔数据
10:29:00 10.40 元 (+0.03%)
10:28:57 10.32 元 (+0.02%)
10:28:54 10.31 元 (-0.01%)
10:28:51 10.30 元 (-0.01%)
10:28:48 10.30 元 (-0.01%)
10:28:45 10.31 元 (+0.01%)
10:28:42 10.27 元 (-0.04%)
10:28:39 10.28 元 (+0.01%)
10:28:36 10.27 元 (+0.01%)
10:28:33 10.25 元 (+0.02%)
实时行情
最新价:10.4 元
涨幅:3.59%
涨跌:0.36 元
换手率:1.14%
成交量:2.10 万手
成交额:2137.36 万元
主力净流入:427.39 万元
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...