温馨提示:这篇文章已超过384天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
排名 | 品牌 | 型号 | 噪音水平(分贝) | 容量(升) | 能源效率等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 38 | 520 | 一级 | 4000-5000 |
2 | 美的 | BCD-500WKPZA | 39 | 500 | 一级 | 3500-4500 |
3 | 格力 | BCD-480WKA | 40 | 480 | 一级 | 3000-4000 |
4 | 容声 | BCD-450WKA | 41 | 450 | 一级 | 2500-3500 |
5 | 西门子 | KI31RAD20 | 42 | 300 | 一级 | 5000-6000 |
6 | 博世 | KGN36NW30 | 43 | 360 | 一级 | 4500-5500 |
7 | 惠而浦 | WRT520WZA | 44 | 520 | 一级 | 3500-4500 |
8 | 三星 | RT50K6350S8 | 45 | 500 | 一级 | 4000-5000 |
9 | LG | GR-B5052QDA | 46 | 505 | 一级 | 4500-5500 |
10 | 松下 | NR-E425TH-W | 47 | 425 | 一级 | 4000-5000 |
11 | 海信 | BCD-480WKA | 48 | 480 | 二级 | 2500-3500 |
12 | 长虹 | BCD-450WKA | 49 | 450 | 二级 | 2000-3000 |
13 | TCL | BCD-420WKA | 50 | 420 | 二级 | 2000-3000 |
14 | 创维 | BCD-400WKA | 51 | 400 | 二级 | 1500-2500 |
15 | 奥克斯 | BCD-380WKA | 52 | 380 | 二级 | 1500-2500 |
16 | 美菱 | BCD-360WKA | 53 | 360 | 二级 | 1000-2000 |
17 | 新飞 | BCD-340WKA | 54 | 340 | 二级 | 1000-2000 |
18 | 万和 | BCD-320WKA | 55 | 320 | 二级 | 1000-2000 |
19 | 九阳 | BCD-300WKA | 56 | 300 | 二级 | 1000-2000 |
20 | 苏泊尔 | BCD-280WKA | 57 | 280 | 二级 | 1000-2000 |
21 | 飞科 | BCD-260WKA | 58 | 260 | 二级 | 1000-2000 |
22 | 九牧 | BCD-240WKA | 59 | 240 | 二级 | 1000-2000 |
23 | 海信 | BCD-220WKA | 60 | 220 | 三级 | 1000-2000 |
24 | 长虹 | BCD-200WKA | 61 | 200 | 三级 | 1000-2000 |
25 | TCL | BCD-180WKA | 62 | 180 | 三级 | 1000-2000 |
26 | 创维 | BCD-160WKA | 63 | 160 | 三级 | 1000-2000 |
27 | 奥克斯 | BCD-140WKA | 64 | 140 | 三级 | 1000-2000 |
28 | 美菱 | BCD-120WKA | 65 | 120 | 三级 | 1000-2000 |
29 | 新飞 | BCD-100WKA | 66 | 100 | 三级 | 1000-2000 |
30 | 万和 | BCD-80WKA | 67 | 80 | 三级 | 1000-2000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...