排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 火力 | 台面开孔 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JZY2BB2 | 72% | 5.0kW | 720420mm | 4999 | |
2 | CXW226 | 71% | 4.8kW | 720420mm | 4599 | |
3 | i2206 | 70% | 4.6kW | 720420mm | 4299 | |
4 | JZT22B2 | 69% | 4.4kW | 720420mm | 3999 | |
5 | JZY2BB2 | 68% | 4.2kW | 720420mm | 3699 | |
6 | 帅康 | JZY2BB2 | 67% | 4.0kW | 720420mm | 3499 |
7 | JZY2BB2 | 66% | 3.8kW | 720420mm | 3299 | |
8 | 樱花 | JZY2BB2 | 65% | 3.6kW | 720420mm | 3099 |
9 | 林内 | JZY2BB2 | 64% | 3.4kW | 720420mm | 2899 |
10 | 能率 | JZY2BB2 | 63% | 3.2kW | 720420mm | 2699 |
11 | JZY2BB2 | 62% | 3.0kW | 720420mm | 2499 | |
12 | JZY2BB2 | 61% | 2.8kW | 720420mm | 2299 | |
13 | JZY2BB2 | 60% | 2.6kW | 720420mm | 2099 | |
14 | 康佳 | JZY2BB2 | 59% | 2.4kW | 720420mm | 1899 |
15 | 长虹 | JZY2BB2 | 58% | 2.2kW | 720420mm | 1699 |
16 | 创维 | JZY2BB2 | 57% | 2.0kW | 720420mm | 1499 |
17 | JZY2BB2 | 56% | 1.8kW | 720420mm | 1299 | |
18 | JZY2BB2 | 55% | 1.6kW | 720420mm | 1099 | |
19 | JZY2BB2 | 54% | 1.4kW | 720420mm | 899 | |
20 | 奥克斯 | JZY2BB2 | 53% | 1.2kW | 720420mm | 699 |
21 | JZY2BB2 | 52% | 1.0kW | 720420mm | 499 | |
22 | JZY2BB2 | 51% | 0.8kW | 720420mm | 299 | |
23 | JZY2BB2 | 50% | 0.6kW | 720420mm | 199 | |
24 | JZY2BB2 | 49% | 0.4kW | 720420mm | 99 | |
25 | JZY2BB2 | 48% | 0.2kW | 720420mm | 99 | |
26 | JZY2BB2 | 47% | 0.0kW | 720420mm | 99 | |
27 | 奥克斯 | JZY2BB2 | 46% | 0.0kW | 720420mm | 99 |
28 | JZY2BB2 | 45% | 0.0kW | 720420mm | 99 | |
29 | JZY2BB2 | 44% | 0.0kW | 720420mm | 99 | |
30 | JZY2BB2 | 43% | 0.0kW | 720420mm | 99 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...