排名 | 型号 | 价格(元) | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 风量(m³/min) | 照明 | 材质 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J6019 | 1999 | 22 | 65 | 1000 | LED | 不锈钢 | 自动清洗、挥手感应 |
2 | J7018 | 2299 | 23 | 63 | 1100 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能语音 |
3 | J8017 | 2499 | 24 | 61 | 1200 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、自动巡航增压 |
4 | J9016 | 2699 | 25 | 59 | 1300 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
5 | J10015 | 2899 | 26 | 57 | 1400 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
6 | J11014 | 3099 | 27 | 55 | 1500 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
7 | J12013 | 3299 | 28 | 53 | 1600 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
8 | J13012 | 3499 | 29 | 51 | 1700 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
9 | J14011 | 3699 | 30 | 49 | 1800 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
10 | J15010 | 3899 | 31 | 47 | 1900 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
11 | J16009 | 4099 | 32 | 45 | 2000 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
12 | J17008 | 4299 | 33 | 43 | 2100 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
13 | J18007 | 4499 | 34 | 41 | 2200 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
14 | J19006 | 4699 | 35 | 39 | 2300 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
15 | J20005 | 4899 | 36 | 37 | 2400 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
16 | J21004 | 5099 | 37 | 35 | 2500 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
17 | J22003 | 5299 | 38 | 33 | 2600 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
18 | J23002 | 5499 | 39 | 31 | 2700 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
19 | J24001 | 5699 | 40 | 29 | 2800 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
20 | J25000 | 5899 | 41 | 27 | 2900 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
21 | J26000 | 6099 | 42 | 25 | 3000 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
22 | J27000 | 6299 | 43 | 23 | 3100 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
23 | J28000 | 6499 | 44 | 21 | 3200 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
24 | J29000 | 6699 | 45 | 19 | 3300 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
25 | J30000 | 6899 | 46 | 17 | 3400 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
26 | J31000 | 7099 | 47 | 15 | 3500 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
27 | J32000 | 7299 | 48 | 13 | 3600 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
28 | J33000 | 7499 | 49 | 11 | 3700 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
29 | J34000 | 7699 | 50 | 9 | 3800 | LED | 不锈钢 | 挥手感应、智能语音 |
30 | J35000 | 7899 | 51 | 7 | 3900 | LED | 钢化玻璃 | 烟灶联动、智能变频 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...