排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 电机功率(W) | 风量等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J60 | 21 | 58 | 200 | 3 | 3999 | |
2 | J20 | 22 | 56 | 180 | 3 | 3699 | |
3 | i12 | 20 | 59 | 190 | 3 | 3499 | |
4 | M10 | 19 | 58 | 170 | 3 | 3299 | |
5 | G10 | 18 | 60 | 160 | 3 | 3199 | |
6 | H10 | 17 | 59 | 150 | 3 | 3099 | |
7 | 樱花 | S10 | 16 | 58 | 140 | 3 | 2999 |
8 | 帅康 | K10 | 15 | 59 | 130 | 3 | 2899 |
9 | W10 | 14 | 60 | 120 | 3 | 2799 | |
10 | 西门子 | S10 | 13 | 58 | 110 | 3 | 2699 |
11 | 博世 | B10 | 12 | 59 | 100 | 3 | 2599 |
12 | 伊莱克斯 | E10 | 11 | 60 | 90 | 3 | 2499 |
13 | 惠而浦 | W10 | 10 | 59 | 80 | 3 | 2399 |
14 | 松下 | P10 | 9 | 58 | 70 | 3 | 2299 |
15 | T10 | 8 | 59 | 60 | 3 | 2199 | |
16 | H10 | 7 | 58 | 50 | 3 | 2099 | |
17 | 三菱 | M10 | 6 | 59 | 40 | 3 | 1999 |
18 | 夏普 | S10 | 5 | 58 | 30 | 3 | 1899 |
19 | 长虹 | C10 | 4 | 59 | 20 | 3 | 1799 |
20 | T10 | 3 | 58 | 10 | 3 | 1699 | |
21 | 康佳 | K10 | 2 | 59 | 5 | 3 | 1599 |
22 | H10 | 1 | 58 | 1 | 3 | 1499 | |
23 | 创维 | C10 | 0 | 59 | 0 | 3 | 1399 |
24 | 乐视 | L10 | 1 | 58 | 1 | 3 | 1299 |
25 | 小米 | M10 | 2 | 59 | 2 | 3 | 1199 |
26 | 华为 | H10 | 3 | 58 | 3 | 3 | 1099 |
27 | OPPO | O10 | 4 | 59 | 4 | 3 | 999 |
28 | vivo | V10 | 5 | 58 | 5 | 3 | 899 |
29 | 魅族 | M10 | 6 | 59 | 6 | 3 | 799 |
30 | 联想 | L10 | 7 | 58 | 7 | 3 | 699 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...