排名 | 品牌 | 型号 | 消毒方式 | 消毒时间(分钟) | 适用书籍类型 | 容量(本) | 功率(W) | 电压(V) | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 价格(元) | 紫外线强度(μW/cm²) | 臭氧浓度(mg/m³) | 温度(℃) | 杀菌率(%) | 噪音(dB) | 节能等级 | 售后服务 | 保修期(年) | 材质 | 智能功能 | 安全认证 | 外观设计 | 用户评价 | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 书香阁 | SXG800 | 紫外线+臭氧 | 30 | 纸质书、杂志 | 80 | 150 | 220 | 504060 | 15 | 1200 | 3000 | 0.5 | 60 | 99.9 | <40 | 二级 | 全国联保 | 2 | 不锈钢 | 定时功能 | CCC | 简约大方 | 好评如潮 | 高 |
2 | 阅览星 | YLX600 | 紫外线 | 25 | 纸质书、画册 | 60 | 120 | 220 | 453555 | 12 | 980 | 2500 | 0 | 55 | 99 | <35 | 二级 | 厂家直销 | 1 | 镀锌钢板 | 无 | CCC | 实用耐用 | 好评较多 | 中 |
3 | 知学汇 | ZXH100 | 臭氧 | 40 | 纸质书、档案 | 100 | 180 | 220 | 604570 | 18 | 1500 | 0 | 1 | 70 | 98 | <45 | 三级 | 上门维修 | 3 | 不锈钢 | 温度调节 | CCC,CE | 美观时尚 | 评价一般 | 中 |
4 | 博雅书屋 | BYSW50 | 紫外线+臭氧+高温 | 45 | 各种书籍 | 50 | 200 | 220 | 403050 | 10 | 1100 | 3500 | 0.8 | 80 | 99.5 | <50 | 一级 | 全国联保 | 2 | ABS塑料 | 智能杀菌 | CCC | 小巧精致 | 好评较多 | 高 |
30 | 文墨轩 | WMX20 | 紫外线 | 20 | 纸质书 | 20 | 80 | 220 | 302540 | 5 | 500 | 1500 | 0 | 50 | 95 | <30 | 三级 | 保修一年 | 1 | 塑料 | 无 | CCC | 简单实用 | 评价一般 | 低 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...