排名 | 品牌 | 类型 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 顶吸式 | 18 | 65 | 4500 | 双电机强劲吸力,智能变频节能 |
2 | 方太 | 侧吸式 | 17 | 62 | 3800 | 挥手感应开关,自动巡航增压 |
3 | 华帝 | 欧式 | 16 | 68 | 3200 | 双重油脂分离,节能环保 |
4 | 美的 | 近吸式 | 15 | 60 | 2800 | 智能语音控制,自动清洁 |
5 | 万和 | 中式 | 14 | 70 | 2500 | 大风量吸排,高效除油烟 |
6 | 海尔 | 集成灶 | 13 | 65 | 4200 | 蒸烤一体,节省空间 |
7 | 苏泊尔 | 下吸式 | 12 | 58 | 2200 | 静音运行,免拆洗 |
8 | 樱花 | 顶吸式 | 11 | 60 | 2000 | 智能感应,自动调节风力 |
9 | 帅康 | 侧吸式 | 10 | 62 | 1800 | 双层油网,高效过滤 |
10 | 西门子 | 欧式 | 9 | 58 | 3500 | 超大吸力,静音运行 |
11 | 格兰仕 | 近吸式 | 8 | 55 | 1600 | 节能环保,免拆洗 |
12 | 奥克斯 | 中式 | 7 | 60 | 1400 | 大风量吸排,低噪音 |
13 | 九阳 | 集成灶 | 6 | 58 | 3000 | 蒸烤一体,智能语音控制 |
14 | 小熊 | 下吸式 | 5 | 50 | 1200 | 小巧轻便,免拆洗 |
15 | 长虹 | 顶吸式 | 4 | 55 | 1000 | 智能变频,节能环保 |
16 | TCL | 侧吸式 | 3 | 50 | 800 | 超薄设计,静音运行 |
17 | 科龙 | 欧式 | 2 | 45 | 600 | 节能环保,免拆洗 |
18 | 飞科 | 近吸式 | 1 | 40 | 400 | 小巧轻便,免拆洗 |
19 | 容声 | 中式 | 0 | 35 | 200 | 大风量吸排,低噪音 |
20 | 海信 | 集成灶 | -1 | 30 | 100 | 蒸烤一体,智能语音控制 |
21 | 康佳 | 下吸式 | -2 | 25 | 50 | 小巧轻便,免拆洗 |
22 | 创维 | 顶吸式 | -3 | 20 | 30 | 智能变频,节能环保 |
23 | 夏普 | 侧吸式 | -4 | 15 | 20 | 超薄设计,静音运行 |
24 | 三星 | 欧式 | -5 | 10 | 10 | 节能环保,免拆洗 |
25 | LG | 近吸式 | -6 | 5 | 5 | 小巧轻便,免拆洗 |
26 | 东芝 | 中式 | -7 | 0 | 3 | 大风量吸排,低噪音 |
27 | 松下 | 集成灶 | -8 | -5 | 2 | 蒸烤一体,智能语音控制 |
28 | 日立 | 下吸式 | -9 | -10 | 1 | 小巧轻便,免拆洗 |
29 | 三菱 | 顶吸式 | -10 | -15 | 0.5 | 智能变频,节能环保 |
30 | 索尼 | 侧吸式 | -11 | -20 | 0.3 | 超薄设计,静音运行 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...