排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 风压(Pa) | 风量(m³/h) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创尔特 | T11 | 750450520 | 280 | 18 | 56 | 1299 |
2 | 创尔特 | T11S | 750500520 | 290 | 58 | 1399 | |
3 | 创尔特 | T12 | 900600520 | 300 | 60 | 1499 | |
4 | 创尔特 | T21 | 850520520 | 290 | 59 | 1399 | |
5 | 创尔特 | T22 | 900600550 | 320 | 62 | 1599 | |
6 | 创尔特 | T31 | 750520520 | 300 | 61 | 1499 | |
7 | 创尔特 | T32 | 900600550 | 350 | 64 | 1699 | |
8 | 创尔特 | T41 | 850520520 | 310 | 62 | 1599 | |
9 | 创尔特 | T42 | 900600550 | 360 | 65 | 1799 | |
10 | 创尔特 | T51 | 900600520 | 320 | 63 | 1699 | |
11 | 创尔特 | TX1 | 750500520 | 280 | 57 | 1399 | |
12 | 创尔特 | TX2 | 900600520 | 300 | 61 | 1599 | |
13 | 创尔特 | TX3 | 900600550 | 340 | 64 | 1799 | |
14 | 创尔特 | TX4 | 850520520 | 300 | 61 | 1599 | |
15 | 创尔特 | TX5 | 900600550 | 350 | 65 | 1899 | |
16 | 创尔特 | TX6 | 900600520 | 330 | 64 | 1799 | |
17 | 创尔特 | TY1 | 750500520 | 290 | 59 | 1499 | |
18 | 创尔特 | TY2 | 900600520 | 310 | 62 | 1699 | |
19 | 创尔特 | TY3 | 90Multiplier0600550 | 360 | 66 | 1899 | |
20 | 创尔特 | TY4 | 850520520 | 320 | 63 | 1699 | |
21 | 创尔特 | A1 | 750500520 | 270 | 55 | 1299 | |
22 | 创尔特 | A2 | 900600520 | 290 | 59 | 1399 | |
23 | 创尔特 | A3 | 900600550 | 330 | 63 | 1599 | |
24 | 创尔特 | A4 | 850520520 | 300 | 61 | 1499 | |
25 | 创尔特 | A5 | 900600550 | 340 | 65 | 1699 | |
26 | 创尔特 | A6 | 900600520 | 320 | 64 | 1699 | |
27 | 创尔特 | AX1 | 750500520 | 280 | 57 | 1299 | |
28 | 创尔特 | AX2 | 900600520 | 300 | 61 | 1499 | |
29 | 创尔特 | AX3 | 900600550 | 350 | 65 | 1799 | |
30 | 创尔特 | AX4 | 850520520 | 310 | 63 | 1599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...