排名 | 品牌 | 型号 | th>厚度开门方向 | 锁具类型 | 颜色 | 价格 | 特点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州金鹏 | JPC1001 | 5cm | 内开/外开 | 机械锁 | 香槟金 | 1200元/套 | 防火防盗,隔音保温,高性价比 |
2 | 苏州安固 | AG2001 | 6cm | 左内右外 | 智能密码锁 | 红古铜 | 1500元/套 | 防撬防钻,智能遥控,高端大气 |
3 | 苏州苏盾 | SD3001 | 5.5cm | 内开 | 电子指纹锁 | 咖啡色 | 1350元/套 | 防撞防砸,指纹识别,时尚美观 |
4 | 苏州固安 | GA4001 | 6.5cm | 机械锁 | 黑色 | 1100元/套 | 防盗防锈,坚固耐用,经济实惠 | |
5 | 苏州安佳 | AJ5001 | 5cm | 左右内开 | 智能刷卡锁 | 银灰色 | 1400元/套 | 防盗防火,刷卡便捷,安全时尚 |
6 | 苏州盾王 | DW6001 | 7cm | 外开/内开 | 电子密码锁 | 紫红色 | 1600元/套 | 防盗防火,密码设置,美观大气 |
7 | 苏州安邦 | AB7001 | 5.5cm | 内开/外开 | 机械锁 | 香槟金 | 1250元/套 | 防火隔音,坚固耐用,高性价比 |
8 | 苏州固盾 | GD8001 | 6cm | 左内右外 | 智能指纹锁 | 古铜色 | 1550元/套 | 防盗防火,指纹识别,高端时尚 |
9 | 苏州安诺 | AN9001 | 5cm | 内开 | 电子密码锁 | 咖啡色 | 1300元/套 | 防撞防盗,密码设置,外观精美 |
10 | 苏州金盾 | JD10001 | 6.5cm | 外开 | 机械锁 | 黑色 | 1150元/套 | 防盗防火,坚固耐用,经济实惠 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...