排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 锁具 | 价格区间(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪仕 | K8 | 304不锈钢 | 智能指纹锁 | 600010000 | 智能化程度高,安全性强 |
2 | 德施曼 | T9 | 冷轧钢板 | 智能密码锁 | 50008000 | 性价比高,操作便捷 |
3 | 耶鲁 | YDR4110 | 304不锈钢 | 机械锁+电子锁 | 40007000 | 双重锁具,安全系数高 |
4 | 飞利浦 | 9300 | 铝合金 | 智能人脸识别锁 | 700012000 | 科技感强,识别速度快 |
5 | 三星 | SHPDP727 | 304不锈钢 | 智能指纹锁+机械锁 | 55009000 | 外观时尚,功能齐全 |
6 | H8 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁+猫眼 | 45007500 | 集成猫眼功能,方便观察 | |
7 | 美菱 | M6 | 304不锈钢 | 机械锁+电子锁 | 35006000 | 价格亲民,功能实用 |
8 | T6 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁 | 40007000 | 性价比高,外观简洁 | |
9 | 长虹 | CH9 | 304不锈钢 | 智能密码锁+机械锁 | 45008000 | 双重锁具,安全可靠 |
10 | G5 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁 | 38006500 | 操作简单,价格实惠 | |
11 | 奥克斯 | A8 | 304不锈钢 | 智能指纹锁+猫眼 | 50008500 | 集成猫眼功能,安全便捷 |
12 | HS6 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 32005500 | 价格亲民,功能实用 | |
13 | M5 | 304不锈钢 | 智能指纹锁 | 42007200 | 外观时尚,功能齐全 | |
14 | H7 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁+猫眼 | 48008000 | 集成猫眼功能,方便观察 | |
15 | 美菱 | M4 | 304不锈钢 | 机械锁+电子锁 | 30005000 | 价格亲民,功能实用 |
16 | T5 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁 | 36006200 | 性价比高,外观简洁 | |
17 | 长虹 | CH8 | 304不锈钢 | 智能密码锁+机械锁 | 42007500 | 双重锁具,安全可靠 |
18 | G4 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁 | 34005800 | 操作简单,价格实惠 | |
19 | 奥克斯 | A7 | 304不锈钢 | 智能指纹锁+猫眼 | 46007800 | 集成猫眼功能,安全便捷 |
20 | HS5 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 28004800 | 价格亲民,功能实用 | |
21 | M3 | 304不锈钢 | 智能指纹锁 | 38006800 | 外观时尚,功能齐全 | |
22 | H6 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁+猫眼 | 44007600 | 集成猫眼功能,方便观察 | |
23 | 美菱 | M2 | 304不锈钢 | 机械锁+电子锁 | 26004400 | 价格亲民,功能实用 |
24 | T4 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁 | 32005600 | 性价比高,外观简洁 | |
25 | 长虹 | CH7 | 304不锈钢 | 智能密码锁+机械锁 | 38007000 | 双重锁具,安全可靠 |
26 | G3 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁 | 30005200 | 操作简单,价格实惠 | |
27 | 奥克斯 | A6 | 304不锈钢 | 智能指纹锁+猫眼 | 42007400 | 集成猫眼功能,安全便捷 |
28 | HS4 | 冷轧钢板 | 机械锁+电子锁 | 24004200 | 价格亲民,功能实用 | |
29 | M1 | 304不锈钢 | 智能指纹锁 | 34006400 | 外观时尚,功能齐全 | |
30 | H5 | 冷轧钢板 | 智能指纹锁+猫眼 | 40007200 | 集成猫眼功能,方便观察 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...