韩国冰箱音响排名(韩国冰箱怎么样)

小王
排名 品牌 型号 容量(升) 制冷方式 能效等级 价格(韩元)
1 三星 RS68A8840S9 687 变频 1级 2,999,000
2 LG GR-P247SQF 241 变频 2级 1,499,000
3 现代 RT50K6330WW 501 变频 3级 1,299,000
4 东芝 GR-M420TZ 420 变频 1级 2,499,000
5 海尔 BCD-520WSA 520 变频 2级 1,699,000
6 美菱 BCD-518WSA 518 变频 3级 1,399,000
7 松下 NR-F508T 508 变频 1级 2,799,000
8 夏普 SJ-F510T 510 变频 2级 1,599,000
9 惠而浦 WRT518SZFM 518 变频 3级 1,499,000
10 博世 KGN39AI45 390 变频 1级 2,699,000
11 西门子 KG39NAI45 390 变频 1级 2,599,000
12 伊莱克斯 EWQ5180 518 变频 2级 1,799,000
13 AEG SKS558F1AS 558 变频 1级 2,899,000
14 Gorenje RK6192E1 619 变频 2级 1,899,000
15 利勃海尔 CBNes 6256 625 变频 1级 3,299,000
16 Sub-Zero BI-48S/O 482 变频 1级 3,499,000
17 Wolf DF48J/S 482 变频 1级 3,699,000
18 Thermador T36IR900SP 364 变频 1级 2,999,000
19 KitchenAid KRFC302ESS 302 变频 2级 1,999,000
20 Maytag MFI2570FEZ 257 变频 3级 1,299,000
21 Whirlpool WRT318FZDM 318 变频 2级 1,499,000
22 Amana ASI2575FEZ 257 变频 3级 1,199,000
23 Frigidaire FFHS2323VF 232 变频 2级 1,399,000
24 GE GNE27JEMKES 272 变频 3级 1,299,000
25 Haier HTR18BS3WW 180 变频 3级 999,000
26 Hisense HR618N6ASE 618 变频 2级 1,699,000
27 TCL T4906B-H1 490 变频 3级 1,199,000
28 Skyworth BCD-450WSA 450 变频 3级 1,099,000
29 Changhong BCD-500WSA 500 变频 3级 1,199,000
30 Konka BCD-420WSA 420 变频 3级 999,000
  • 集成灶龙头股排名(集成灶行业排名)
  • 蒸汽大容量消毒柜品牌排名(蒸汽大容量消毒柜品牌排名前十)
  • 三大人民币汇率指数下跌 CFETS指数按周跌0.15%
  • 移动油烟机厂家排名(移动厨房抽油烟机产地广东中山)
  • 144小时畅游免签新规
  • 韩国冰箱音响排名(韩国冰箱怎么样)的相关内容

    文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码