排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 价格(元) | 销量(台) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530W | 530 | 双开门 | 4999 | 10000 | 好评率98% |
2 | 美的 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 4599 | 8000 | 好评率95% |
3 | 西门子 | KI86SAF30 | 510 | 对开门 | 5999 | 6000 | 好评率97% |
4 | 博世 | KGN39AI30 | 480 | 对开门 | 5699 | 5000 | 好评率96% |
5 | 松下 | NR-E530TH | 530 | 对开门 | 5499 | 4000 | 好评率94% |
6 | 三星 | RF52A9600B1 | 520 | 对开门 | 6999 | 3000 | 好评率93% |
7 | LG | GR-S632HL | 632 | 双开门 | 4799 | 2000 | 好评率92% |
8 | 容声 | BCD-520W | 520 | 双开门 | 4299 | 1500 | 好评率90% |
9 | TCL | BCD-480W | 480 | 对开门 | 3999 | 1000 | 好评率89% |
10 | 海信 | BCD-500W | 500 | 双开门 | 3699 | 800 | 好评率88% |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...