温馨提示:这篇文章已超过367天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
排名 | 品牌 | 销量 | 平均评分 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 100万台 | 4.8 | 智能恒温、远程控制 |
2 | 格力 | 80万台 | 4.7 | 双重过热保护、防倾倒断电 |
3 | 海尔 | 60万台 | 4.6 | 智能语音控制、节能模式 |
4 | 奥克斯 | 50万台 | 4.5 | 三档调温、定时关机 |
5 | 志高 | 40万台 | 4.4 | PTC陶瓷发热、自动摆头 |
6 | 新科 | 30万台 | 4.3 | 双重安全保护、LED显示屏 |
7 | 康佳 | 25万台 | 4.2 | 智能温控、防烫设计 |
8 | TCL | 20万台 | 4.1 | 双重发热管、静音运行 |
9 | 长虹 | 15万台 | 4.0 | 智能触控、过热保护 |
10 | 飞利浦 | 10万台 | 3.9 | 远红外加热、负离子净化 |
11 | 西门子 | 8万台 | 3.8 | 智能温控、节能省电 |
12 | 松下 | 6万台 | 3.7 | 双重过热保护、防倾倒断电 |
13 | 三星 | 5万台 | 3.6 | 智能语音控制、远红外加热 |
14 | LG | 4万台 | 3.5 | PTC陶瓷发热、自动摆头 |
15 | 东芝 | 3万台 | 3.4 | 智能温控、防烫设计 |
16 | 夏普 | 2万台 | 3.3 | 双重发热管、静音运行 |
17 | 海信 | 1.5万台 | 3.2 | 智能触控、过热保护 |
18 | 伊莱克斯 | 1万台 | 3.1 | 远红外加热、负离子净化 |
19 | 惠而浦 | 8千台 | 3.0 | 智能温控、节能省电 |
20 | 博世 | 6千台 | 2.9 | 双重过热保护、防倾倒断电 |
21 | 科龙 | 5千台 | 2.8 | 智能语音控制、远红外加热 |
22 | 九阳 | 4千台 | 2.7 | PTC陶瓷发热、自动摆头 |
23 | 苏泊尔 | 3千台 | 2.6 | 智能温控、防烫设计 |
24 | 美的 | 2千台 | 2.5 | 双重发热管、静音运行 |
25 | 格力 | 1.5千台 | 2.4 | 智能触控、过热保护 |
26 | 海尔 | 1千台 | 2.3 | 远红外加热、负离子净化 |
27 | 奥克斯 | 800台 | 2.2 | 智能温控、节能省电 |
28 | 志高 | 600台 | 2.1 | 双重过热保护、防倾倒断电 |
29 | 新科 | 500台 | 2.0 | 智能语音控制、远红外加热 |
30 | 康佳 | 400台 | 1.9 | PTC陶瓷发热、自动摆头 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...