排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(分) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 120,000 | 30 | 3,500 | 4.8 |
2 | 美的 | 90,000 | 22 | 3,200 | 4.6 |
3 | 林内 | 60,000 | 15 | 4,000 | 4.9 |
4 | 万家乐 | 50,000 | 12 | 2,800 | 4.3 |
5 | 博世 | 45,000 | 11 | 4,200 | 4.7 |
6 | 阿里斯顿 | 40,000 | 10 | 3,600 | 4.5 |
7 | 樱花 | 35,000 | 9 | 3,000 | 4.4 |
8 | 能率 | 30,000 | 7 | 3,800 | 4.6 |
9 | 方太 | 25,000 | 6 | 3,400 | 4.3 |
10 | 华帝 | 20,000 | 5 | 2,900 | 4.2 |
11 | 史密斯 | 18,000 | 4 | 4,100 | 4.7 |
12 | 约克 | 16,000 | 4 | 3,900 | 4.5 |
13 | 格兰富 | 15,000 | 3 | 3,700 | 4.4 |
14 | 威能 | 14,000 | 3 | 4,000 | 4.6 |
15 | 菲斯曼 | 13,000 | 3 | 3,800 | 4.5 |
16 | 赫斯曼 | 12,000 | 3 | 3,600 | 4.3 |
17 | 百朗 | 11,000 | 3 | 3,400 | 4.2 |
18 | 帝朗 | 10,000 | 2 | 3,200 | 4.1 |
19 | 奥克斯 | 9,000 | 2 | 2,900 | 4.0 |
20 | 海信 | 8,000 | 2 | 3,100 | 4.1 |
21 | TCL | 7,000 | 2 | 2,800 | 4.0 |
22 | 格力 | 6,000 | 1 | 3,000 | 4.1 |
23 | 长虹 | 5,000 | 1 | 2,700 | 4.0 |
24 | 新飞 | 4,000 | 1 | 2,600 | 3.9 |
25 | 容声 | 3,000 | 1 | 2,500 | 3.8 |
26 | 帅康 | 2,000 | 1 | 2,400 | 3.7 |
27 | 九阳 | 1,000 | 0.5 | 2,300 | 3.6 |
28 | 苏泊 | 500 | 0.2 | 2,200 | 3.5 |
29 | 科西 | 300 | 0.1 | 2,100 | 3.4 |
30 | 老板 | 200 | 0.1 | 2,000 | 3.3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...