排名 | 品牌 | 消毒方式 | 容量(升) | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 紫外线 + 臭氧 | 60 | 3999 | 9.5 |
2 | 西门子 | 紫外线 + 热风 | 55 | 3599 | 9.2 |
3 | 美的 | 紫外线 + 负离子 | 45 | 2999 | 9.0 |
4 | 海尔 | 紫外线 + 红外线 | 65 | 4299 | 8.8 |
5 | 格力 | 臭氧 + 热风 | 50 | 3299 | 8.6 |
6 | 老板 | 紫外线 + 微波 | 40 | 3099 | 8.4 |
7 | 方太 | 紫外线 + 催化剂 | 55 | 3699 | 8.2 |
8 | 华帝 | 臭氧 + 紫外线 | 60 | 3899 | 8.0 |
9 | 樱花 | 紫外线 + 臭氧 | 45 | 2899 | 7.8 |
10 | 帅康 | 紫外线 + 热风 | 50 | 3199 | 7.6 |
11 | TCL | 臭氧 + 负离子 | 40 | 2699 | 7.4 |
12 | 容声 | 紫外线 + 催化剂 | 55 | 3499 | 7.2 |
13 | 苏泊尔 | 紫外线 + 红外线 | 45 | 2799 | 7.0 |
14 | 九阳 | 臭氧 + 热风 | 50 | 3099 | 6.8 |
15 | 美的 | 紫外线 + 负离子 | 40 | 2599 | 6.6 |
16 | 海尔 | 紫外线 + 红外线 | 55 | 3399 | 6.4 |
17 | 格力 | 臭氧 + 热风 | 45 | 2899 | 6.2 |
18 | 老板 | 紫外线 + 微波 | 40 | 2999 | 6.0 |
19 | 方太 | 紫外线 + 催化剂 | 50 | 3299 | 5.8 |
20 | 华帝 | 臭氧 + 紫外线 | 55 | 3199 | 5.6 |
21 | 樱花 | 紫外线 + 臭氧 | 40 | 2799 | 5.4 |
22 | 帅康 | 紫外线 + 热风 | 45 | 2999 | 5.2 |
23 | TCL | 臭氧 + 负离子 | 40 | 2499 | 5.0 |
24 | 容声 | 紫外线 + 催化剂 | 50 | 3099 | 4.8 |
25 | 苏泊尔 | 紫外线 + 红外线 | 40 | 2699 | 4.6 |
26 | 九阳 | 臭氧 + 热风 | 45 | 2799 | 4.4 |
27 | 美的 | 紫外线 + 负离子 | 35 | 2399 | 4.2 |
28 | 海尔 | 紫外线 + 红外线 | 45 | 2999 | 4.0 |
29 | 格力 | 臭氧 + 热风 | 40 | 2699 | 3.8 |
30 | 老板 | 紫外线 + 微波 | 35 | 2799 | 3.6 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...