排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 脱水转速(rpm) | 能效等级 | 洗涤效果 | 脱水效果 | 噪音(dB) | 耗电量(kWh/年) | 耗水量(L/年) | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013B19U1 | 10 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 95 | 90 | 55 | 180 | 1200 | 3999 | 9.5 |
2 | 美的 | M100V1 | 10 | 波轮 | 1200 | 二级 | 90 | 85 | 60 | 200 | 1300 | 2999 | 9.0 |
3 | 西门子 | WM14T440CN | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 98 | 95 | 50 | 160 | 1000 | 4999 | 9.8 |
4 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 92 | 88 | 58 | 170 | 1100 | 3599 | 9.2 |
5 | 容声 | BCD-610W | 6 | 波轮 | 1000 | 二级 | 88 | 80 | 65 | 220 | 1400 | 1999 | 8.5 |
6 | TCL | P100U220W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 90 | 86 | 56 | 180 | 1200 | 3299 | 9.0 |
7 | 格兰仕 | XQG80-15086 | 8 | 滚筒 | 1500 | 一级 | 96 | 92 | 48 | 150 | 900 | 4599 | 9.6 |
8 | 长虹 | BCD-510W | 5 | 波轮 | 1000 | 二级 | 86 | 78 | 68 | 240 | 1500 | 1799 | 8.0 |
9 | 海信 | WD100U210W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 91 | 87 | 54 | 170 | 1100 | 3499 | 9.1 |
10 | 三星 | WW90T534DTT | 9 | 滚筒 | 1300 | 一级 | 94 | 90 | 52 | 160 | 1000 | 4299 | 9.4 |
11 | LG | F4V909WTSE | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 97 | 94 | 46 | 140 | 900 | 4999 | 9.7 |
12 | 创维 | BCD-410W | 4 | 波轮 | 1000 | 二级 | 84 | 76 | 70 | 260 | 1600 | 1599 | 7.8 |
13 | 科龙 | XQG70-12066 | 7 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 89 | 85 | 57 | 180 | 1100 | 3199 | 8.9 |
14 | 奥克斯 | BCD-310W | 3 | 波轮 | 800 | 二级 | 82 | 74 | 72 | 280 | 1700 | 1399 | 7.6 |
15 | 新飞 | BCD-210W | 2 | 波轮 | 800 | 三级 | 80 | 72 | 74 | 300 | 1800 | 1199 | 7.4 |
16 | 惠而浦 | WTW5000DW | 5 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 87 | 83 | 59 | 190 | 1200 | 2999 | 8.7 |
17 | 伊莱克斯 | EWF12752 | 7 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 90 | 86 | 54 | 180 | 1100 | 3699 | 9.0 |
18 | 松下 | NA-VX85K1 | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 93 | 89 | 51 | 160 | 900 | 4399 | 9.3 |
19 | 飞利浦 | FWM8200W | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 88 | 84 | 58 | 180 | 1100 | 3299 | 8.8 |
20 | 博世 | WAW28740CN | 9 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 95 | 91 | 49 | 150 | 900 | 4899 | 9.6 |
21 | 东芝 | AW-10M72 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 92 | 88 | 56 | 170 | 1100 | 3799 | 9.1 |
22 | 夏普 | ES-W100Z | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 89 | 85 | 57 | 180 | 1100 | 3499 | 8.9 |
23 | 九阳 | JQ100-U1 | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 90 | 86 | 56 | 180 | 1200
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...